| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 강금석 | - |
| dc.contributor.advisor | Kang, Keumseok | - |
| dc.contributor.author | 김지원 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-13T19:41:01Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-13T19:41:01Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=926325&flag=dissertation | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/285151 | - |
| dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 정보경영프로그램, 2020.8,[iv, 54 p. :] | - |
| dc.description.abstract | ICT의 발달과 확산으로 전통적 금융시스템에 첨단 기술과 혁신 아이디어가 접목되면서 전 세계 금융시장은 핀테크로 인한 변화의 물결을 직접 느끼고 있다. 특히 간편결제 서비스 시장은 스마트폰의 보급과 모바일 쇼핑의 확대로 빠르게 성장하고 있다. 국내에서도 간편결제 서비스가 제3의 결제수단으로 자리 잡으며 현금·신용카드 등 기존 결제방식을 빠르게 대체하고 있다. 이러한 간편결제 서비스의 수용의도와 이용을 높이는 요소는 무엇이고 저해하는 요소는 무엇인지 살펴보고자 한다. | - |
| dc.language | kor | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.subject | 간편결제 서비스▼a핀테크▼a통합기술수용이론▼a기술수용모델▼a다중회귀분석▼a구조방정식 | - |
| dc.subject | Simple Payment Service▼aFintech▼aUTAUT▼aTAM▼aMultiple Regression Analysis▼aStructural Equation Modeling | - |
| dc.title | 간편결제 서비스 수용의도와 이용에 관한 연구 : 통합기술수용이론을 중심으로 | - |
| dc.title.alternative | (A) study on the acceptance and use of simple payment service : based on the UTAUT | - |
| dc.type | Thesis(Master) | - |
| dc.identifier.CNRN | 325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원 :정보경영프로그램, | - |
| dc.contributor.alternativeauthor | Kim, Jiwon | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.