| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kim, Soung-Hie | - |
| dc.contributor.advisor | 김성희 | - |
| dc.contributor.author | Yi, Dong-Won | - |
| dc.contributor.author | 이동원 | - |
| dc.date.accessioned | 2011-12-27T04:19:19Z | - |
| dc.date.available | 2011-12-27T04:19:19Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=174450&flag=dissertation | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/53379 | - |
| dc.description | 학위논문(박사) - 한국과학기술원 : 경영공학전공, 2002.2, [ ix, 100 p. ] | - |
| dc.description.abstract | This paper presents a method for modeling the dynamic behavior of supply chains with multiple objectives and analyzing strategic factors of the proposed supply chain with multiple objectives by applying multi-agent systems and simulation. In views of the order fulfillment, this paper considers the order fulfillment process which starts with receiving orders form the customers and ends with having the finished goods delivered across the supply chain with multiple objectives. The multi-agent systems modeling represent business entities as agents and the involved information and material flows for collaborating among agents. The simulation model is applied to quantifying the flow of supply chain, information and material flow, and conducted to simulate the supply chain operations, and determined which strategic and operational policies are the most effective in smoothing the variations in the supply chain. The objective of this research is to develop a supply chain with multiple objectives that facilitates modeling and analysis framework. This model incorporates coordination of multi-agent system and simulation, and provides an appropriate performance measure for supply chain with multiple objectives for determining effective strategic factors. The developed model aids in the design of efficient, effective, and flexible supply chain, and gives valuable insights into the modeling and analysis of supply chain with multiple objectives. | eng |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.subject | logistics | - |
| dc.subject | 항만 공급사슬 | - |
| dc.title | Modeling and analysis of a supply chain with multiple objectives | - |
| dc.title.alternative | 상이한 목적의 구조를 가진 공급사슬의 모델링과 분석 : 항만 공급사슬에의 적용 | - |
| dc.type | Thesis(Ph.D) | - |
| dc.identifier.CNRN | 174450/325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원 : 경영공학전공, | - |
| dc.identifier.uid | 000939054 | - |
| dc.contributor.localauthor | Kim, Soung-Hie | - |
| dc.contributor.localauthor | 김성희 | - |
| dc.title.subtitle | application to harbor supply chain | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.