| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 석민수 | - |
| dc.contributor.advisor | Suk, Min-Soo | - |
| dc.contributor.author | 최병구 | - |
| dc.contributor.author | Choi, Byoung-Koo | - |
| dc.date.accessioned | 2011-12-14T02:20:35Z | - |
| dc.date.available | 2011-12-14T02:20:35Z | - |
| dc.date.issued | 1981 | - |
| dc.identifier.uri | http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=63054&flag=dissertation | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/39561 | - |
| dc.description | 학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 전기 및 전자공학과, 1981.2, [ [ii], 39 p. ] | - |
| dc.description.abstract | 본 논문에서는 Speker-independent isolated word recognition system을 개발하였고, 새로운 distance measure를 제안하여 기존의 방법들과 비교하였다. 이 인식시스템은 8명의 서로 다른 성인 남자가 말한 10개의 한국어로 이루어져 있는 데이타 베이스를 사용하여 정확도면에서 측정을 하였다. 분류율 (인식율) 은 각 단어당 기준 패턴이 2개일때 96\%가 얻어지며, 기준 패턴을 늘림에 따라 인식율이 증가하는 것을 볼 수 있었다. 정확도에 있어서는 91\%로 약간 떨어지나, 새로운 distance measure를 사용한 인식체계는 3가지 다른 distance measure들 가운데 제일 적은 계산시간 및 인식시간이 걸렸다. [6] Appendix (1) modified K-nearest neighbour. 본 논문에서 실수를 줄이기 위하여 K-nearest-neighbour 를 사용한 결과 좀더 많은 error가 유발되는 것을 발견하였다. 그 이유는 reference template로서 쓰이는 사람들의 소리가 각각 특징( -예를들면 억양, 속도, 음색등) 이 있기 때문이다. 따라서 각 사람의 음성은 각사람마다 운집하게 마련이다. 따라서 이런 경우에는 KNN을 사용하면 많은 실수가 유발된다. 이것을 보완하면 실수가 훨씬 줄어들게 된다. | kor |
| dc.language | kor | - |
| dc.publisher | 한국과학기술원 | - |
| dc.title | Development of a speaker-independent isolated-word speech recognition system | - |
| dc.type | Thesis(Master) | - |
| dc.identifier.CNRN | 63054/325007 | - |
| dc.description.department | 한국과학기술원 : 전기 및 전자공학과, | - |
| dc.identifier.uid | 000791266 | - |
| dc.contributor.localauthor | 석민수 | - |
| dc.contributor.localauthor | Suk, Min-Soo | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.