| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kim, Hyun Jin | ko |
| dc.contributor.author | 안찬희 | ko |
| dc.contributor.author | 최원진 | ko |
| dc.contributor.author | 강석헌 | ko |
| dc.contributor.author | 유승화 | ko |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T14:00:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T14:00:09Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-04 | - |
| dc.date.issued | 2025-06-12 | - |
| dc.identifier.citation | The 18th Congress of Asian Society of Cardiovascular Imaging | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/337030 | - |
| dc.language | English | - |
| dc.publisher | 아시아심장혈관영상의학회 | - |
| dc.title | Incremental Value of CFD: RIsk Prediction of Abdominal Aortic Aneurysm using Fluid-Solid Interaction | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.type.rims | CONF | - |
| dc.citation.publicationname | The 18th Congress of Asian Society of Cardiovascular Imaging | - |
| dc.identifier.conferencecountry | KO | - |
| dc.identifier.conferencelocation | Pusan Bexco | - |
| dc.contributor.localauthor | Kim, Hyun Jin | - |
| dc.contributor.localauthor | 유승화 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.