DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 조광현 | ko |
dc.contributor.author | 최민수 | ko |
dc.contributor.author | 박상민 | ko |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T03:00:36Z | - |
dc.date.available | 2024-05-14T03:00:36Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/319334 | - |
dc.description.abstract | 세포의 생체신호전달 방식을 모델링한 것으로서, 그 상태천이 방정식이 결정되어 있는 부울리언 네트워크의 특정 섭동타겟노드의 섭동 확률에 따른 세포사멸확률을 산출하는 세포사멸확률 산출방법을 공개한다. 상기 부울리언 네트워크가 가질 수 있는 한 개의 초기의 상태값 또는 복수 개의 초기의 상태값들 각각에 대하여, 상기 부울리언 네트워크의 상태천이 방정식에 따라 상기 부울리언 네트워크의 상태값을 천이하여 복수 개의 상태값들을 획득하는 상태값획득단계, 상기 한 개의 초기의 상태값 또는 상기 복수 개의 초기의 상태값 각각에 대하여, 상기 상태값획득단계에서 얻은 상기 복수 개의 상태값들 중 상기 부울리언 네트워크의 특정 관찰노드의 상태값들의 적어도 일부에 대한 평균값을 산출하는 평균산출단계, 및 상기 평균산출단계에서 얻은 복수 개의 상기 평균값들 중, 미리 결정된 임계값 이상의 값을 갖는 상기 평균값들의 비율을 결정하는 비율결정단계를 포함한다. 상기 부울리언 네트워크의 제1섭동노드의 상태값은, 미리 결정된 x1%의 확률로 상기 제1섭동노드의 비활성화를 나타내는 값으로 고정되도록 되어 있고, (100-x1)%의 확률로 상기 제1섭동노드의 상태값의 천이를 결정하는 상태천이 방정식에 따라 결정되도록 되어 있다. | - |
dc.title | 약물 투여량에 따른 세포운명에 관한 확률을 결정하는 방법 및 이를 위한 장치 | - |
dc.title.alternative | Method for determining possibility of cell-fate according to drug dosage amount dose and device for the same | - |
dc.type | Patent | - |
dc.type.rims | PAT | - |
dc.contributor.localauthor | 조광현 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 최민수 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 박상민 | - |
dc.contributor.assignee | 한국과학기술원 | - |
dc.identifier.iprsType | 특허 | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2020-0160322 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-2604701-0000 | - |
dc.date.application | 2020-11-25 | - |
dc.date.registration | 2023-11-16 | - |
dc.publisher.country | KO | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.