DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이흥규 | ko |
dc.contributor.author | 강지현 | ko |
dc.contributor.author | 지상근 | ko |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T10:01:13Z | - |
dc.date.available | 2023-07-19T10:01:13Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/310681 | - |
dc.description.abstract | 본 발명의 일 실시예에 따른 워터마크 검출 방법은, 학습 영상 및 학습 파노라마 영상에 대한 상기 학습 영상의 시점 정보를 학습하여 생성된 시점 정보 도출 모델에 타겟 영상을 입력하여 워터마크가 삽입된 360° 파노라마 영상에 대한 상기 타겟 영상의 시점 정보를 획득하는 단계; 상기 시점 정보를 기초로 상기 타겟 영상을 역렌더링하여 상기 타겟 영상에 대응하는 영상인 타겟 원본 영상을 생성하는 단계; 및 상기 타겟 원본 영상에 포함된 워터 마크 패턴과 상기 360° 파노라마 영상에 포함된 워터마크 패턴을 비교하여 상기 타겟 영상이 상기 360° 파노라마 영상의 일부분에 해당하는지 판정하는 단계를 포함한다. | - |
dc.title | 구형 파노라마 영상에 대한 워터마크 검출 방법 및 장치 | - |
dc.title.alternative | METHOD AND APPARATUS FOR DETECTING WARTERMARK FOR SPHERICAL PANORAMIC IMAGE | - |
dc.type | Patent | - |
dc.type.rims | PAT | - |
dc.contributor.localauthor | 이흥규 | - |
dc.contributor.assignee | 한국과학기술원 | - |
dc.identifier.iprsType | 특허 | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2021-0084189 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-2555534-0000 | - |
dc.date.application | 2021-06-28 | - |
dc.date.registration | 2023-07-10 | - |
dc.publisher.country | KO | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.