DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 이만재 | ko |
dc.contributor.author | 이태화 | ko |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T08:03:08Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T08:03:08Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/301943 | - |
dc.description.abstract | 본 발명은 능동 소자인 LED 디스플레이 기능을 이용하여 실시간으로 디스플레이 정보 내용을 변경할 수 있는 액티브 컬러 패턴 및 그 생성 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 발광소자 디스플레이를 이용한 액티브 컬러 패턴 생성 장치는, 외부 통신망을 통해 전송되는 디스플레이 정보를 수신하는 외부 통신망 접속부; 상기 외부 통신망 접속부에서 전달된 디스플레이 정보에 대응하는 컬러 패턴을 형성하기 위한 데이터로 변환하여 직렬 신호를 출력하는 마이컴; 상기 마이컴에서 출력된 직렬 신호를 병렬 신호로 변환하여, 각각의 LED를 디스플레이하기 위한 신호를 출력하는 신호 처리부; 및 상기 신호 처리부에서 출력된 신호를 증폭하여 복수의 LED를 구동시키는 LED 디스플레이부를 포함한다. 본 발명에 따르면, 능동 소자인 LED 디스플레이 기능을 이용하며, 실시간으로 제공하는 정보의 내용을 변경할 수 있고, 적외선 송수신 기능을 이용하여 사용자의 선택에 따라 다양한 정보를 제공할 수 있게 된다. 액티브 컬러 패턴, ACP, 컬러 코드, 발광 소자, LED | - |
dc.title | 발광소자 디스플레이를 이용한 액티브 컬러 패턴 및 그생성 장치 | - |
dc.title.alternative | An active color pattern, and an apparatus forgenerating an active color pattern using alight-emitting diode display | - |
dc.type | Patent | - |
dc.type.rims | PAT | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 이태화 | - |
dc.contributor.assignee | 학교법인 한국정보통신학원 | - |
dc.identifier.iprsType | 특허 | - |
dc.identifier.patentApplicationNumber | 10-2004-0042247 | - |
dc.identifier.patentRegistrationNumber | 10-0628502-0000 | - |
dc.date.application | 2004-06-09 | - |
dc.date.registration | 2006-09-19 | - |
dc.publisher.country | KO | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.