| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 서정직 | ko |
| dc.contributor.author | 노용만 | ko |
| dc.date.accessioned | 2017-09-08T05:34:58Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-08T05:34:58Z | - |
| dc.date.created | 2014-11-24 | - |
| dc.date.issued | 2014-11-14 | - |
| dc.identifier.citation | 2014 한국멀티미디어학회 추계학술발표대회 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10203/225749 | - |
| dc.language | Korean | - |
| dc.publisher | 한국멀티미디어학회 | - |
| dc.title | 효율적인 행동인식을 위한 임의 Trajectory 샘플링 | - |
| dc.type | Conference | - |
| dc.type.rims | CONF | - |
| dc.citation.publicationname | 2014 한국멀티미디어학회 추계학술발표대회 | - |
| dc.identifier.conferencecountry | KO | - |
| dc.identifier.conferencelocation | 동국대학교 경주캠퍼스 | - |
| dc.contributor.localauthor | 노용만 | - |
| dc.contributor.nonIdAuthor | 서정직 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.